در جدول زیر نرخ های بیمه شخص ثالث را ببینید. قیمت پیشنهادی نهایی ممکن است اختلاف خیلی کمی (1%) با این عدد ها داشته باشد.
مالیات ارزش افزوده حساب شده است.
نوع | | | سواری | | |
وسیله نقلیه | | کمتر از چهارسیلندر | پیکان، پراید و سپند | سایر چهارسیلندرها | بیش از چهارسیلندر |
سال اول | بدون تخفیف | 24,781,150 | 28,670,270 | 33,060,790 | 36,562,960 |
سال دوم 5% | 1 سال تخفیف | 23,542,093 | 27,236,757 | 31,407,751 | 34,734,812 |
سال سوم 10% | 2 سال تخفیف | 22,303,035 | 25,803,243 | 29,754,711 | 32,906,664 |
سال چهارم 15% | 3 سال تخفیف | 21,063,978 | 24,369,730 | 28,101,672 | 31,078,516 |
سال پنجم 20% | 4 سال تخفیف | 19,824,920 | 22,936,216 | 26,448,632 | 29,250,368 |
سال ششم 25% | 5 سال تخفیف | 18,585,863 | 21,502,703 | 24,795,593 | 27,422,220 |
سال هفتم 30% | 6 سال تخفیف | 17,346,805 | 20,069,189 | 23,142,553 | 25,594,072 |
سال هشتم 35% | 7 سال تخفیف | 16,107,748 | 18,635,676 | 21,489,514 | 23,765,924 |
سال نهم 40% | 8 سال تخفیف | 14,868,690 | 17,202,162 | 19,836,474 | 21,937,776 |
سال دهم 45% | 9 سال تخفیف | 13,629,633 | 15,768,649 | 18,183,435 | 20,109,628 |
سال یازدهم 50% | 10 سال تخفیف | 12,390,575 | 14,335,135 | 16,530,395 | 18,281,480 |
سال دوازدهم 55% | 11 سال تخفیف | 11,151,518 | 12,901,622 | 14,877,356 | 16,453,332 |
سال سیزدهم 60% | 12 سال تخفیف | 9,912,460 | 11,468,108 | 13,224,316 | 14,625,184 |
سال چهاردهم 65% | 13 سال تخفیف | 8,673,403 | 10,034,595 | 11,571,277 | 12,797,036 |
سال پانزدهم 70% | 14 سال تخفیف | 7,434,345 | 8,601,081 | 9,918,237 | 10,968,888 |
موتور سیکلت
نوع | | موتورسیکلت | | | |
وسیله نقلیه | | گازی | دنده ای یک سیلندر | دو سیلندر و به بالا | دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار |
سال اول | بدون تخفیف | 7,178,740 | 8,340,680 | 8,971,790 | 9,502,620 |
سال دوم 5% | 1 سال تخفیف | 6,819,803 | 7,923,646 | 8,523,201 | 9,027,489 |
سال سوم 10% | 2 سال تخفیف | 6,460,866 | 7,506,612 | 8,074,611 | 8,552,358 |
سال چهارم 15% | 3 سال تخفیف | 6,101,929 | 7,089,578 | 7,626,022 | 8,077,227 |
سال پنجم 20% | 4 سال تخفیف | 5,742,992 | 6,672,544 | 7,177,432 | 7,602,096 |
سال ششم 25% | 5 سال تخفیف | 5,384,055 | 6,255,510 | 6,728,843 | 7,126,965 |
سال هفتم 30% | 6 سال تخفیف | 5,025,118 | 5,838,476 | 6,280,253 | 6,651,834 |
سال هشتم 35% | 7 سال تخفیف | 4,666,181 | 5,421,442 | 5,831,664 | 6,176,703 |
سال نهم 40% | 8 سال تخفیف | 4,307,244 | 5,004,408 | 5,383,074 | 5,701,572 |
سال دهم 45% | 9 سال تخفیف | 3,948,307 | 4,587,374 | 4,934,485 | 5,226,441 |
سال یازدهم 50% | 10 سال تخفیف | 3,589,370 | 4,170,340 | 4,485,895 | 4,751,310 |
سال دوازدهم 55% | 11 سال تخفیف | 3,230,433 | 3,753,306 | 4,037,306 | 4,276,179 |
سال سیزدهم 60% | 12 سال تخفیف | 2,871,496 | 3,336,272 | 3,588,716 | 3,801,048 |
سال چهاردهم 65% | 13 سال تخفیف | 2,512,559 | 2,919,238 | 3,140,127 | 3,325,917 |
سال پانزدهم 70% | 14 سال تخفیف | 2,153,622 | 2,502,204 | 2,691,537 | 2,850,786 |
باری (بارکش)
نوع | | بارکش | | | | | Column1 |
وسیله نقلیه | | تا یک تن | بیش از یک تن تا سه تن | بیش از سه تن تا پنج تن | بیش از پنج تن تا ده تن | بیش از ده تن تا بیست تن | بیش از بیست تن |
سال اول | بدون تخفیف | 32,149,550 | 37,430,600 | 45,710,240 | 56,797,720 | 65,065,370 | 68,581,710 |
سال دوم 5% | 1 سال تخفیف | 30,542,073 | 35,559,070 | 43,424,728 | 53,957,834 | 61,812,102 | 65,152,625 |
سال سوم 10% | 2 سال تخفیف | 28,934,595 | 33,687,540 | 41,139,216 | 51,117,948 | 58,558,833 | 61,723,539 |
سال چهارم 15% | 3 سال تخفیف | 27,327,118 | 31,816,010 | 38,853,704 | 48,278,062 | 55,305,565 | 58,294,454 |
سال پنجم 20% | 4 سال تخفیف | 25,719,640 | 29,944,480 | 36,568,192 | 45,438,176 | 52,052,296 | 54,865,368 |
سال ششم 25% | 5 سال تخفیف | 24,112,163 | 28,072,950 | 34,282,680 | 42,598,290 | 48,799,028 | 51,436,283 |
سال هفتم 30% | 6 سال تخفیف | 22,504,685 | 26,201,420 | 31,997,168 | 39,758,404 | 45,545,759 | 48,007,197 |
سال هشتم 35% | 7 سال تخفیف | 20,897,208 | 24,329,890 | 29,711,656 | 36,918,518 | 42,292,491 | 44,578,112 |
سال نهم 40% | 8 سال تخفیف | 19,289,730 | 22,458,360 | 27,426,144 | 34,078,632 | 39,039,222 | 41,149,026 |
سال دهم 45% | 9 سال تخفیف | 17,682,253 | 20,586,830 | 25,140,632 | 31,238,746 | 35,785,954 | 37,719,941 |
سال یازدهم 50% | 10 سال تخفیف | 16,074,775 | 18,715,300 | 22,855,120 | 28,398,860 | 32,532,685 | 34,290,855 |
سال دوازدهم 55% | 11 سال تخفیف | 14,467,298 | 16,843,770 | 20,569,608 | 25,558,974 | 29,279,417 | 30,861,770 |
سال سیزدهم 60% | 12 سال تخفیف | 12,859,820 | 14,972,240 | 18,284,096 | 22,719,088 | 26,026,148 | 27,432,684 |
سال چهاردهم 65% | 13 سال تخفیف | 11,252,343 | 13,100,710 | 15,998,584 | 19,879,202 | 22,772,880 | 24,003,599 |
سال پانزدهم 70% | 14 سال تخفیف | 9,644,865 | 11,229,180 | 13,713,072 | 17,039,316 | 19,519,611 | 20,574,513 |