یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع پوششهای بیمهای، بیمه تکمیلی درمان است. با توجه به اینکه انسان همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماریها بوده و هست، به ناچار برای معالجه بیماری و بهبودی، متقبل هزینههای سنگین پزشکی، دارو، عملهای جراحی و مخارج بیمارستان میشود. به منظور کمک در پرداخت چنین هزینههایی، بیمههای درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه میگردند.
جدول حق بیمه اصلی سالانه (ریال) | ||||
---|---|---|---|---|
طرح سن بیمه شده | 15-0 | 50-16 | 60-51 | 70-61سال تمام |
طرح نسیم سامان | 2,496,000 | 2,496,000 | 2,496,000 | 2,496,000 |
طرح مهر سامان | 4,459,520 | 8,919,040 | 10,702,848 | 13,378,560 |
طرح سروش سامان | 7,022,080 | 14,044,160 | 16,852,992 | 21,066,240 |
طرح شمیم سامان | 9,850,880 | 19,701,760 | 23,642,112 | 29,552,640 |
طرح وصال سامان | 12,430,080 | 24,860,160 | 29,832,192 | 37,290,240 |
طرح عقیق سامان | 14,426,880 | 28,853,760 | 34,624,512 | 43,280,640 |
طرح اقتصادی | 4,160,000 | 8,320,000 | 9,984,000 | 12,480,000 |
طرح منتخب | 6,572,800 | 13,145,600 | 15,774,720 | 19,718,400 |
طرح ویژه | 9,152,000 | 18,304,000 | 21,964,800 | 27,456,000 |
طرح جامع | 11,398,400 | 22,796,800 | 27,356,160 | 34,195,200 |
طرح ممتاز سامان | 13,145,600 | 26,291,200 | 31,549,440 | 39,436,800 |
طرح اقتصادی محدود | 3,827,200 | 7,654,400 | 9,185,280 | 11,481,600 |
طرح منتخب محدود | 5,740,800 | 11,481,600 | 13,777,920 | 17,222,400 |
طرح ویژه محدود | 7,155,200 | 14,310,400 | 17,172,480 | 21,465,600 |
طرح جامع محدود | 8,403,200 | 16,806,400 | 20,167,680 | 25,209,600 |
پوشش ها
جدول حق بیمه اصلی سالانه (ریال) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تعهدات | طرح نسیم سامان | طرح مهر سامان | طرح سروش سامان | طرح شمیم سامان | طرح وصال سامان | طرح عقیق سامان |
بیمارستانی | 150.000.000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 150,000,000 | 375.000.000 |
اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 300.000.000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 160,000,000 | 300,000,000 | 750.000.000 |
پاراکلینیکی گروه اول | – | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 20.000.000 |
پاراکلینیکی گروه دوم | – | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 10.000.000 |
جراحی های مجاز سرپایی | – | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20.000.000 |
خدمات آزمایشگاهی | – | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10.000.000 |
جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 1.500.000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5.000.000 |
زایمان | – | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 50.000.000 |
ویزیت و دارو | – | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10.000.000 |
دندانپزشکی | – | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10.000.000 |
نازایی | – | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
رفع عیوب انکساری دو چشم | – | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
سمعک | – | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
پوشش ها – ادامه
تعهدات | طرح اقتصادی | طرح منتخب | طرح ویژه | طرح جامع | طرح ممتاز سامان | طرح اقتصادی محدود | طرح منتخب محدود | طرح ویژه محدود | طرح جامع محدود |
بیمارستانی | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 150.00.000 | 375.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 150.00.000 |
اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | 60.000.000 | 100.000.000 | 160.000.000 | 300.000.000 | 750.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 160.000.000 | 300.000.000 |
پاراکلینیکی گروه اول | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
پاراکلینیکی گروه دوم | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 7.500.000 |
جراحی های مجاز سرپایی | 1.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
خدمات آزمایشگاهی | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
زایمان | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
ویزیت و دارو | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
دندانپزشکی | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | – | – | – | – |
نازایی | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
رفع عیوب انکساری دو چشم | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
سمعک | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- فرانشیز :
فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با 10 درصد می باشد.
- شرایط و میزان تخفیفات قابل ارائه :
- بیمه گذار در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر مشمول اخذ 10% تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می گردد :
- بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر سامان بوده باشد.
- در صورتیکه بیمه گذار، حق بیمه را بصورت نقدی (یکجا) پرداخت نماید.
تذکر : لازم به ذکر است، میزان تخفیف قابل ارائه در صورت داشتن موارد فوق الذکر حداکثر 10% خواهد بود.
- در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه 3 نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مشمول 15% تخفیف ( مازاد بر تخفیف قبل) خواهد شد.
- اضافه نرخ :
در شرایط زیر به حق بیمه ها ، اضافه نرخ تعلق می گیرد :
- اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه :
در صورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشد، 18% بعنوان اضافه نرخ به حق بیمه (مندرج در جدول حق بیمه اصلی سالانه (جدول شماره1)) اضافه خواهد شد.
تذکر مهم : اضافه نرخ سنی به طرح نسیم سامان تعلق نمی گیرد.